User contributions for Ghfhgvghj10
Results for Ghfhgvghj10 talk block log uploads logs
A user with 74 edits. Account created on 3 November 2022.
9 November 2023
- 20:3720:37, 9 November 2023 diff hist +56 2023 AMC 10A Problems/Problem 11 →Solution 2 (Area Variation of Solution 1)
- 20:3220:32, 9 November 2023 diff hist +658 2023 AMC 10A Problems/Problem 11 →Solution
- 20:1420:14, 9 November 2023 diff hist −1 2023 AMC 10A Problems/Problem 11 No edit summary
8 May 2023
1 February 2023
31 January 2023
- 00:0900:09, 31 January 2023 diff hist +14 2003 AMC 10B Problems/Problem 23 →Solution 4
- 00:0900:09, 31 January 2023 diff hist +1,420 2003 AMC 10B Problems/Problem 23 →Solution 3
29 November 2022
- 01:1301:13, 29 November 2022 diff hist −11 2012 AMC 10A Problems/Problem 18 →Solution 3 (Areas)
- 01:1201:12, 29 November 2022 diff hist +2,352 2012 AMC 10A Problems/Problem 18 →Solution 2 (Looking at the answer choices)
26 November 2022
- 20:5520:55, 26 November 2022 diff hist −16 2011 AMC 10B Problems/Problem 17 →Solution 3 (Circle Geometry)
- 20:5420:54, 26 November 2022 diff hist +1,688 2011 AMC 10B Problems/Problem 17 →Solution 2
- 18:4318:43, 26 November 2022 diff hist +31 2006 UNCO Math Contest II Problems/Problem 1 →Solution 2 (Simple Geometry) current
- 18:4218:42, 26 November 2022 diff hist +1,369 2006 UNCO Math Contest II Problems/Problem 1 →Solution
25 November 2022
- 14:2014:20, 25 November 2022 diff hist +2 2014 AMC 10A Problems/Problem 19 →Solution 2 (3D Coordinate Geometry)
- 14:2014:20, 25 November 2022 diff hist −13 2014 AMC 10A Problems/Problem 19 →Solution 2 (3D Coordinate Geometry)
- 14:1914:19, 25 November 2022 diff hist −6 2014 AMC 10A Problems/Problem 19 →Solution 2 (3D Coordinate Geometry)
- 14:1914:19, 25 November 2022 diff hist +1,265 2014 AMC 10A Problems/Problem 19 →Solution 2 (3D Coordinate Geometry)
- 14:1514:15, 25 November 2022 diff hist −1,273 2014 AMC 10A Problems/Problem 19 →Solution 2 (3D Coordinate Geometry)
- 14:1414:14, 25 November 2022 diff hist +1,312 2014 AMC 10A Problems/Problem 19 →Solution
22 November 2022
- 15:3415:34, 22 November 2022 diff hist +14 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
21 November 2022
- 23:0023:00, 21 November 2022 diff hist +60 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
20 November 2022
- 01:2001:20, 20 November 2022 diff hist +2 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
- 01:1901:19, 20 November 2022 diff hist +40 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
- 01:1701:17, 20 November 2022 diff hist +34 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
- 01:1601:16, 20 November 2022 diff hist 0 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
- 01:1401:14, 20 November 2022 diff hist +6 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
- 01:0901:09, 20 November 2022 diff hist +32 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
- 00:5700:57, 20 November 2022 diff hist +14 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5 (Similarity & Circle Geometry)
- 00:5200:52, 20 November 2022 diff hist +2,445 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 4
19 November 2022
- 23:1923:19, 19 November 2022 diff hist −13 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 5
- 23:1823:18, 19 November 2022 diff hist +14 2022 AMC 10B Problems/Problem 20 →Solution 4
- 19:5619:56, 19 November 2022 diff hist +2 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 →Solution 1 (List)
- 19:5519:55, 19 November 2022 diff hist +5 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 →Solution 1 (List)
- 19:5319:53, 19 November 2022 diff hist +59 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 →Solution 1 (List)
- 19:5219:52, 19 November 2022 diff hist 0 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 →Solution 1 (List)
- 19:5019:50, 19 November 2022 diff hist 0 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 →Solution 1 (List)
- 19:3919:39, 19 November 2022 diff hist +7 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 →Solution 1 (List)
- 19:1919:19, 19 November 2022 diff hist +27 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 →Solution 1 (List)
- 19:0319:03, 19 November 2022 diff hist −10 2022 AMC 10B Problems/Problem 2 →Solution 2 (The Area Of A Triangle)
- 15:5615:56, 19 November 2022 diff hist +38 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 →Solution 1 (List)
- 15:5215:52, 19 November 2022 diff hist +1,286 2022 AMC 12A Problems/Problem 3 No edit summary
18 November 2022
- 20:4220:42, 18 November 2022 diff hist −14 2022 AMC 10B Problems/Problem 1 →Solution
- 20:3820:38, 18 November 2022 diff hist +14 2022 AMC 10B Problems/Problem 1 →Solution
- 15:1715:17, 18 November 2022 diff hist +1 2022 AMC 10B Problems/Problem 1 →Solution 2 (Substiution)
- 15:1515:15, 18 November 2022 diff hist −1 2022 AMC 10B Problems/Problem 16 →=Solution 3 (Area of trapezoid)
- 15:1515:15, 18 November 2022 diff hist +10 2022 AMC 10B Problems/Problem 16 →Solution 4 (Coordinate Geometry)
- 13:5313:53, 18 November 2022 diff hist +322 2022 AMC 10B Problems/Problem 1 →Solution
- 13:4213:42, 18 November 2022 diff hist +15 2022 AMC 10B Problems/Problem 16 →Solution 4 (Coordinate Geometry)
- 13:4113:41, 18 November 2022 diff hist +12 2022 AMC 10B Problems/Problem 16 →Solution 4 (Coordinate Geometry)
- 13:4113:41, 18 November 2022 diff hist +7 2022 AMC 10B Problems/Problem 16 →Solution 4 (Coordinate Geometry)