User contributions for Algebraik
8 February 2023
- 23:0123:01, 8 February 2023 diff hist −671 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 2 (Simpler)
- 23:0123:01, 8 February 2023 diff hist 0 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 2
- 23:0123:01, 8 February 2023 diff hist +672 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 1
- 22:5822:58, 8 February 2023 diff hist +10 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 2
- 22:5822:58, 8 February 2023 diff hist 0 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 3
- 22:5622:56, 8 February 2023 diff hist +5 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:5622:56, 8 February 2023 diff hist −9 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:5522:55, 8 February 2023 diff hist +4 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:5222:52, 8 February 2023 diff hist +8 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:5022:50, 8 February 2023 diff hist +25 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:4822:48, 8 February 2023 diff hist −30 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:4722:47, 8 February 2023 diff hist +362 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:4322:43, 8 February 2023 diff hist +447 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:4122:41, 8 February 2023 diff hist +2 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:4022:40, 8 February 2023 diff hist +496 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:3222:32, 8 February 2023 diff hist +54 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:3122:31, 8 February 2023 diff hist +2 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:2022:20, 8 February 2023 diff hist +7 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1922:19, 8 February 2023 diff hist −3 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1922:19, 8 February 2023 diff hist −2 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1822:18, 8 February 2023 diff hist −3 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1822:18, 8 February 2023 diff hist +1 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1722:17, 8 February 2023 diff hist +25 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1622:16, 8 February 2023 diff hist +42 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1522:15, 8 February 2023 diff hist +25 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1422:14, 8 February 2023 diff hist +66 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1322:13, 8 February 2023 diff hist +1 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:1322:13, 8 February 2023 diff hist +703 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 22:0822:08, 8 February 2023 diff hist +348 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 21:4421:44, 8 February 2023 diff hist +2 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 21:4421:44, 8 February 2023 diff hist +189 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 21:4221:42, 8 February 2023 diff hist +151 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 21:4121:41, 8 February 2023 diff hist +166 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 21:4021:40, 8 February 2023 diff hist +95 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2
- 21:3921:39, 8 February 2023 diff hist +27 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 1
- 21:3821:38, 8 February 2023 diff hist +297 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 1
- 21:3521:35, 8 February 2023 diff hist +107 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 1
- 21:3321:33, 8 February 2023 diff hist +22 2023 AIME I Problems/Problem 11 →Solution 2(Double recursive equations approach)
- 21:3221:32, 8 February 2023 diff hist +2 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 3
- 21:3221:32, 8 February 2023 diff hist 0 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 3
- 21:3121:31, 8 February 2023 diff hist +5 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 3
- 21:3021:30, 8 February 2023 diff hist +12 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 3
- 21:2921:29, 8 February 2023 diff hist −13 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 3
- 21:2921:29, 8 February 2023 diff hist +13 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 3
- 21:2821:28, 8 February 2023 diff hist +1 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 3
- 21:2821:28, 8 February 2023 diff hist +642 2023 AIME I Problems/Problem 7 →Solution 2