User contributions for Hamup1
5 February 2018
- 21:4621:46, 5 February 2018 diff hist +1 2017 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 4: Burnside's Lemma
- 21:4521:45, 5 February 2018 diff hist +94 2017 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 4: Burnside's Lemma
- 21:4521:45, 5 February 2018 diff hist +3 2017 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 4: Burnside's Lemma
- 21:4421:44, 5 February 2018 diff hist +389 2017 AMC 10B Problems/Problem 18 Real Burnside's Solution
21 February 2016
- 15:4915:49, 21 February 2016 diff hist +1 2016 AMC 10B Problems/Problem 19 →Solution 3 (Similar Triangles)
- 15:4815:48, 21 February 2016 diff hist +13 2016 AMC 10B Problems/Problem 19 No edit summary
- 15:4615:46, 21 February 2016 diff hist −85 2016 AMC 10B Problems/Problem 19 →Solution 3 (Similar Triangles)
- 15:4515:45, 21 February 2016 diff hist −110 2016 AMC 10B Problems/Problem 19 →Solution 3 (Similar Triangles)
- 15:4415:44, 21 February 2016 diff hist 0 2016 AMC 10B Problems/Problem 19 asy
- 15:4415:44, 21 February 2016 diff hist +3 2016 AMC 10B Problems/Problem 19 →Solution 3 (Similar Triangles)
- 15:4315:43, 21 February 2016 diff hist +1,670 2016 AMC 10B Problems/Problem 19 added in a synthetic sol :D
1 December 2015
- 11:0911:09, 1 December 2015 diff hist −1,115 2001 AMC 10 Problems/Problem 24 →Solution
- 11:0811:08, 1 December 2015 diff hist +1,115 m 2001 AMC 10 Problems/Problem 24 →Solution: added in asy diagram