User contributions for Puffer13
8 November 2022
- 13:3113:31, 8 November 2022 diff hist −3 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 25 →Solution 9
- 13:3113:31, 8 November 2022 diff hist −1,215 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 25 →Solution 8 (Lucky Pattern Finding)
- 13:2213:22, 8 November 2022 diff hist −1,131 m 2020 AMC 12B Problems/Problem 22 →Solution 6 (Simple)
- 13:2213:22, 8 November 2022 diff hist −658 m 2020 AMC 12B Problems/Problem 22 →Solution 7 (Simpler)
- 13:0713:07, 8 November 2022 diff hist −740 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 8 (General Equation)
- 13:0613:06, 8 November 2022 diff hist 0 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 7
- 13:0613:06, 8 November 2022 diff hist 0 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 6
- 13:0613:06, 8 November 2022 diff hist 0 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 5
- 13:0613:06, 8 November 2022 diff hist 0 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 4
- 13:0613:06, 8 November 2022 diff hist 0 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 3
- 13:0613:06, 8 November 2022 diff hist −23 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 7 (Sequences - Rigorous)
- 13:0513:05, 8 November 2022 diff hist −877 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 2 (Graphing)
- 13:0513:05, 8 November 2022 diff hist −1,052 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 1
- 13:0513:05, 8 November 2022 diff hist −97 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 24 →Solution 3
- 12:5912:59, 8 November 2022 diff hist −2,875 m 2020 AMC 12B Problems/Problem 20 →Solution 1.5
- 12:5512:55, 8 November 2022 diff hist −1,004 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 23 →Solution 5
- 12:5512:55, 8 November 2022 diff hist −1,272 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 23 →Solution 6 (Quick)
- 12:5412:54, 8 November 2022 diff hist −3,733 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 23 →Solution 7 (Group Theory)
- 12:5212:52, 8 November 2022 diff hist −49 m 2020 AMC 12B Problems/Problem 17 →Solution 2
- 12:4112:41, 8 November 2022 diff hist −22 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 1
- 12:4012:40, 8 November 2022 diff hist −55 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 7 (Easier Solution)
- 12:4012:40, 8 November 2022 diff hist 0 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 9 (Easier Solution)
- 12:4012:40, 8 November 2022 diff hist −37 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 7
- 12:3912:39, 8 November 2022 diff hist 0 2020 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 6
- 12:3912:39, 8 November 2022 diff hist −275 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 5
- 12:3812:38, 8 November 2022 diff hist −463 m 2020 AMC 10B Problems/Problem 18 →Solution 8 (Brute Force)
- 11:5611:56, 8 November 2022 diff hist +679 The Apple Method →Examples current
- 11:5111:51, 8 November 2022 diff hist +16 m 2019 USAJMO Problems/Problem 6 No edit summary current
- 11:5011:50, 8 November 2022 diff hist −207 m 2019 USAJMO Problems/Problem 6 →Solution
- 11:4911:49, 8 November 2022 diff hist −9 m 2017 AMC 10A Problems/Problem 23 →Solution 2 (Concise)
- 11:4111:41, 8 November 2022 diff hist −2,097 m 2017 AMC 10A Problems/Problem 25 →Solution 4 (Bashier version of Solution 2)
- 11:4011:40, 8 November 2022 diff hist 0 m 2017 AMC 10A Problems/Problem 25 →Solution 5 (Bashier version of Solution 2)
- 11:4011:40, 8 November 2022 diff hist −719 m 2017 AMC 10A Problems/Problem 25 →Solution 4 (1 but quicker)
- 11:3911:39, 8 November 2022 diff hist 0 m 2017 AMC 10A Problems/Problem 25 →Solution 6 (Bashier version of Solution 2)
- 11:3911:39, 8 November 2022 diff hist −458 m 2017 AMC 10A Problems/Problem 25 →Solution 5 (Fastest)
6 November 2022
- 16:4016:40, 6 November 2022 diff hist 0 m 2021 Fall AMC 10B Problems/Problem 23 →Solution 4 (Clear & Elementary Casework)
- 16:4016:40, 6 November 2022 diff hist −600 m 2021 Fall AMC 10B Problems/Problem 23 →Solution 3 (Guesswork + Deduction)
- 11:1311:13, 6 November 2022 diff hist 0 m 2021 AMC 12A Problems/Problem 10 →Solution 4 (Solution 1 Alternate Version)
- 11:1211:12, 6 November 2022 diff hist 0 m 2021 AMC 12A Problems/Problem 10 →Solution 3
- 11:1211:12, 6 November 2022 diff hist −515 m 2021 AMC 12A Problems/Problem 10 →Solution 2 (Quick and Dirty)
- 11:0011:00, 6 November 2022 diff hist −4 m 2021 Fall AMC 10B Problems/Problem 25 →Solution 1
- 10:5410:54, 6 November 2022 diff hist −3 m 2021 Fall AMC 10B Problems/Problem 10 →Solution 2
- 10:5410:54, 6 November 2022 diff hist −644 m 2021 Fall AMC 10B Problems/Problem 10 →Solution 1
- 10:3610:36, 6 November 2022 diff hist −1,527 m 2021 Fall AMC 10A Problems/Problem 14 →Solution 2 (Unrigorous but Feasible)
- 10:3110:31, 6 November 2022 diff hist −47 m 2021 Fall AMC 10A Problems/Problem 11 →Solution 2 (Two Variables)
- 10:3110:31, 6 November 2022 diff hist −15 m 2021 Fall AMC 10A Problems/Problem 11 →Solution 3 (Three Variables)
5 November 2022
- 19:3119:31, 5 November 2022 diff hist −13 m 2021 Fall AMC 12B Problems/Problem 17 →Solution 5 (Recursion)
- 19:2619:26, 5 November 2022 diff hist −51 m 2021 Fall AMC 12B Problems/Problem 10 →Solution
- 19:1719:17, 5 November 2022 diff hist −14 m 2021 AMC 12B Problems/Problem 14 →Solution 1
- 19:1019:10, 5 November 2022 diff hist −451 m 2021 AMC 12A Problems/Problem 19 →Solution 4 (Risky Interpolations)