User:5849206328x: Difference between revisions
5849206328x (talk | contribs) mNo edit summary |
5849206328x (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
//xaxis3("$x$",0,5); | //xaxis3("$x$",0,5); | ||
//yaxis3("$y$",0,5); | //yaxis3("$y$",0,5); | ||
zaxis3("$ | zaxis3("$x$",0,5); | ||
//real f(real x) { return 3 * (-1/x + 1/(2*x^2)); } | //real f(real x) { return 3 * (-1/x + 1/(2*x^2)); } | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
triple rot(real t) { return (0.2 * cos(pi * t/180), 0.2 * sin(pi * t/180), 4.5); } | triple rot(real t) { return (0.2 * cos(pi * t/180), 0.2 * sin(pi * t/180), 4.5); } | ||
draw(shift(0,0,2 | draw(shift(0,0,2)*scale(2,2,2)*rotate(-90,(0,1,0))*unitdisk,palegrey); draw((0,0,2)--(0,2,2),dashed); draw(graph(rot,-180,93),EndArrow3); | ||
draw((0,0, | draw((0,0,5)--(0,0,2)); draw((0,0,2)--(0,0,0)); | ||
label("$a$",(0,1,2 | label("$a$",(0,1,2),N); | ||
//limits((-25,-25),(50,25),Crop); | //limits((-25,-25),(50,25),Crop); | ||
</asy> | </asy> | ||
Revision as of 20:39, 23 July 2015