User:5849206328x: Difference between revisions
5849206328x (talk | contribs) mNo edit summary |
5849206328x (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Label f; | Label f; | ||
f.p=fontsize(6); | f.p=fontsize(6); | ||
xaxis(0, | xaxis(0,10); | ||
yaxis(- | yaxis(-3,6); | ||
real e = 2.718281828459045235360287471352662497757247093699959574966967627724076630353; | real e = 2.718281828459045235360287471352662497757247093699959574966967627724076630353; | ||
real pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286; | real pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286; | ||
real f(real x) { return 5 * | real f(real x) { return 5 * e^(-0.6 * x) * cos(0.8 * x); } | ||
real f1(real x) { return 5 * | real f1(real x) { return 5 * e^(-0.6 * x); } | ||
real f2(real x) { return -5 * | real f2(real x) { return (-5) * e^(-0.6 * x); } | ||
draw(graph(f,0, | draw(graph(f,0,10,n=10000)); | ||
draw(graph(f1,0, | draw(graph(f1,0,10,n=10000), dashed); | ||
draw(graph(f2, | draw(graph(f2,5/6,10,n=10000), dashed); | ||
</asy> | </asy> | ||
Revision as of 09:25, 10 June 2015