User:5849206328x: Difference between revisions
5849206328x (talk | contribs) mNo edit summary |
5849206328x (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
Label f; | Label f; | ||
f.p=fontsize(6); | f.p=fontsize(6); | ||
xaxis( | xaxis(0,3); | ||
yaxis(0,1.5); | yaxis(0,1.5); | ||
real f1(real x) { return 1 | real f1(real x) { return 1 - erf(5x); } | ||
real f2(real x) { return 1 | real f2(real x) { return 1 - erf(x/2); } | ||
draw(graph(f1, | draw(graph(f1,0,3)); | ||
draw(graph(f2, | draw(graph(f2,0,3), blue); | ||
label("$t | label("$t\ll 1$",(0.1,f1(0.1)),NE); | ||
label("$t = 1$",(1,f2(1)),NE,blue); | label("$t = 1$",(1,f2(1)),NE,blue); | ||
//limits((-2,0),(2,2),Crop); | //limits((-2,0),(2,2),Crop); | ||
</asy> | </asy> | ||
Revision as of 10:17, 15 June 2015