User:5849206328x: Difference between revisions
5849206328x (talk | contribs) mNo edit summary |
5849206328x (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
f.p=fontsize(6); | f.p=fontsize(6); | ||
xaxis(0,10); | xaxis(0,10); | ||
yaxis( | yaxis(0,6); | ||
real e = 2.718281828459045235360287471352662497757247093699959574966967627724076630353; | real e = 2.718281828459045235360287471352662497757247093699959574966967627724076630353; | ||
real pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286; | real pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286; | ||
real f(real x) { return 5 * e^(- | real f(real x) { return 5 * e^(-2x/3) - 5 * e^(-3x/2); } | ||
real f1(real x) { return 5 * e^(- | real f1(real x) { return 5 * e^(-2x/3); } | ||
real f2(real x) { return | real f2(real x) { return 5 * e^(-3x/2); } | ||
draw(graph(f,0,10,n=10000)); | draw(graph(f,0,10,n=10000)); | ||
draw(graph(f1,0,10,n=10000), dashed); | draw(graph(f1,0,10,n=10000), dashed); | ||
draw(graph(f2, | draw(graph(f2,0,10,n=10000), dashed); | ||
</asy> | </asy> | ||
Revision as of 10:09, 10 June 2015