2020 AMC 10B Answer Key: Difference between revisions
Kevinmathz (talk | contribs) No edit summary |
Hashtagmath (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
1. D | 1. D | ||
2. E | 2. E | ||
3. E | 3. E | ||
4. D | 4. D | ||
5. B | 5. B | ||
6. B | 6. B | ||
7. A | 7. A | ||
8. D | 8. D | ||
9. D | 9. D | ||
10. C | 10. C | ||
11. D | 11. D | ||
12. D | 12. D | ||
13. B | 13. B | ||
14. D | 14. D | ||
15. D | 15. D | ||
16. A | 16. A | ||
17. C | 17. C | ||
18. B | 18. B | ||
19. A | 19. A | ||
20. B | 20. B | ||
21. B | 21. B | ||
22. D | 22. D | ||
23. C | 23. C | ||
24. C | 24. C | ||
25. A | 25. A | ||
Revision as of 00:58, 19 January 2021
1. D 2. E 3. E 4. D 5. B 6. B 7. A 8. D 9. D 10. C 11. D 12. D 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. B 19. A 20. B 21. B 22. D 23. C 24. C 25. A